Aprašymas
| Model | RunCam Phoenix 2 | ||
| Image Sensor | 1/2" COMS Sensor | ||
| Horizontal Resolution | 1000TVL | ||
| Lens | 2.1mm (M12) FOV155° (4:3) | ||
| Screen Format | 4:3 / 16:9 switchable | ||
| Mirror/Flip | Available | ||
| Signal System | PAL / NTSC Switchable | ||
| S/N Ratio | >50dB (AGC OFF) | ||
| Electronic Shutter Speed | Auto | ||
| Auto Gain Control (AGC) | Auto | ||
| Min. Illumination | [email protected] | ||
| WDR | Global WDR | ||
| Day/Night | Color/BW/EXT/Auto | ||
| Menu Control | Cable Control | ||
| Power | DC 5-36V | ||
| Current |
| ||
| Housing Material | ABS | ||
| Net Weight | 9g | ||
| Dimensions | 19mm*19mm*20mm |
